Extensão rosqueada R35 Rod do bocado de broca para o parafusamento da perfuração da cara
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Litian Heavy Industry |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | Broca superior Rod do martelo |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalado no pacote |
Tempo de entrega: | 3-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | DE ACORDO COM A QUANTIDADE DA ORDEM |
Informação detalhada |
|||
Linha: | R35 | Material: | Aço de liga estrutural |
---|---|---|---|
Rod Type: | Extensão Rod, indeciso Rod, MF Rod | Tipo de corpo: | Tipo sextavado, tipo redondo |
Aplicação: | Escavação de um túnel, mineração, Quarrying, construção | comprimento: | 4305mm~6135mm |
Uso: | Facedrilling e parafusamento, perfuração do banco, perfuração da produção, perfuração longa do furo | Projete: | A linha, diâmetro, comprimento pode ser personalizada |
Realçar: | Extensão rosqueada R35 do bocado de broca,haste da extensão do bocado de broca,Haste rosqueada R35 do indeciso da extensão |
Descrição de produto
Extensão rosqueada R35 Rod do bocado de broca para o parafusamento da perfuração da cara
R35 rosqueou a broca Ros do MF do indeciso da extensão
As hastes de broca rosqueadas nas ferramentas de perfuração superiores da rocha do martelo incluem as hastes da extensão, as hastes do indeciso e as hastes do MF. O bocado de broca, a haste de broca, a luva de conexão e o adaptador da pata são conectados pelas linhas para formar um grupo da ferramenta de perfuração da rocha. Nossa linha tem as características da conexão apertada, do bom efeito da transmissão da energia, da resistência de desgaste forte e da desmontagem fácil. Presentemente, há dois formulários de uso geral da linha: linha da corda ou linha trapezoidalmente.
R35 rosqueou as hastes de broca usadas principalmente na perfuração do banco, perfuração da produção, perfuração longa do furo.
De acordo com as condições da construção, o tipo da rocha ou condições minerais, e equipamentos de furo, nós podemos selecionar as ferramentas de furo as mais apropriadas, parâmetros de trabalho do equipamento e esquema de construção de furo, para ajudar o usuário a melhorar a eficiência de furo, para reduzir o custo de furo e para conseguir melhores benefícios detalhados e mais alto trabalha a produtividade.
Parâmetros do produto
Série R35 | Comprimento | Diâmetro | Modelo não. | ||
milímetro | pés/polegada | milímetro | polegada | ||
Haste do indeciso, círculo 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | T38/R35-D39-4305 |
4910 | 16,11' | 39 | 1 1/2” | T38/R35-D39-4910 | |
5525 | 18' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | T38/R35-D39-6135 | |
A haste do indeciso, encanta 35, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2” | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4305 |
4915 | 16' 1 1/2” | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2” | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2” | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-6135 | |
Haste do indeciso do MF, círculo 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | MF-T38/R35-D39-4305 |
4915 | 16' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | MF-T38/R35-D39-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | MF-T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | MF-T38/R35-D39-6135 | |
Série R35 | Comprimento | Diâmetro | Modelo não. | ||
milímetro | pés/polegada | milímetro | polegada | ||
Haste do indeciso, círculo 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | T38/R35-D39-4305 |
4910 | 16,11' | 39 | 1 1/2” | T38/R35-D39-4910 | |
5525 | 18' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | T38/R35-D39-6135 | |
A haste do indeciso, encanta 35, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2” | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4305 |
4915 | 16' 1 1/2” | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2” | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2” | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-6135 | |
Haste do indeciso do MF, círculo 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | MF-T38/R35-D39-4305 |
4915 | 16' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | MF-T38/R35-D39-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | MF-T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2” | 39 | 1 1/2” | MF-T38/R35-D39-6135 | |