Luvas de acoplamento da perfuração de rocha para o indeciso hidráulico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Litian Heavy Industry |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | Luva de acoplamento superior do martelo |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de Plywooden ou embalado no pacote |
Tempo de entrega: | 3-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | DE ACORDO COM A QUANTIDADE DA ORDEM |
Informação detalhada |
|||
Material: | Aço de liga estrutural | Aplicação: | Escavação de um túnel, minando, Quarrying, soprando, construção |
---|---|---|---|
Uso: | Broca Ros de conexão e adaptador da pata | Linha: | R32, R35, R38, T38, T45, T51 |
Tipo: | Padrão, Completo-ponte, cruzamento | comprimento: | 150mm~255mm |
Diâmetro: | 45-72mm | Projete: | A linha, diâmetro, comprimento, cor pode ser personalizada |
Realçar: | Luvas de acoplamento R32,Luvas de acoplamento superiores do martelo,Luvas de acoplamento hidráulicas do indeciso |
Descrição de produto
Luvas de acoplamento da perfuração de rocha para o indeciso hidráulico
|
Luvas superiores de Coulpling do martelo para a perfuração de rocha
Litian fornece a perfuração que de rocha o martelo superior rosqueou bocados de broca para cada aplicação, tal como a mineração e a escavação de um túnel subterrânea, a mineração de superfície e as pedreira, a estrada e a construção.
Parâmetros do produto |
Série R32 | Linha | Comprimento | Diâmetro | Peso (quilogramas) | Modelo não. | ||
milímetro | polegada | milímetro | polegada | ||||
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1,1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LR38-D55-180 | |
R32-T38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-180 | |
190 | 7 1/2” | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-190R | ||
R32-R38 | 180 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,1 | LR38/R32-D55-180 | |
190 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,2 | LR38/R32-D55-190R | ||
Série T38 | Linha | Comprimento | Diâmetro | Peso (quilogramas) | Modelo não. | ||
milímetro | pés/polegada | milímetro | polegada | ||||
T38 | 190 | 7 1/2” | 55 | 2 5/32" | 1,9 | LT38-D55-180 | |
Série T45 | Linha | Comprimento | Diâmetro | Peso (quilogramas) | Modelo não. | ||
milímetro | pés/polegada | milímetro | polegada | ||||
T45 | 210 | 8 1/8" | 63 | 2 31/64" | 2,7 | LT45-D63-210 | |
T45-T51 | 225 | 8 7/8" | 72 | 2 27/32" | 4,5 | LT51/T45-D72-225 | |
Série T51 | Linha | Comprimento | Diâmetro | Peso (quilogramas) | Modelo não. | ||
milímetro | pés/polegada | milímetro | polegada | ||||
T51 | 235 | 9 1/4" | 72 | 2 27/32" | 4,1 | LT51-D72-235 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto